Výsledky práce této promotérské skupiny máte možnost sledovat na české i zahraniční scéně již několik let a pochlubit se mohou matchmakingem na těch nejprestižnějších turnajích v Evropě.
Např. SUPERLIGA, Angel of Fire-Polsko, Gala Night Thaiboxing Žilina- Slovensko, Souboj Titánů, Czech GP Thaiboxing,Gladiators Games-- CZ, Fightclub Berlín, Jako Arena Bamberg- Německo, Ultimate Cage Wien,Fight gala Linz – Rakousko, De Kickboxing gala Portugal, Cage Rage-Londýn….a spousta dalších.
- profesionální zastupování sportovců
- obsazování sportovců na různá utkání, zápasy, závody
- zajištění a pořádání galavečerů v thajském boxu, kickboxu či MMA
- organizování různých sportovních utkání
- exhibice umělců a sportovců ( thajský box, MMA, Sambo, kulturistika,fitness)
- zajištění firemních akcí a večírků na klíč
- pořádání soukromých či firemních adrenalinových víkendů (potápění,rafting, střelba,lanové aktivity)
- zajištění umělců, zpěváků, skupin na Vaše akce
- reklamní a marketingová činnost
- módní přehlídky s účastí předních českých modelek, smluvně - Agata Models
- profesionální focení – smluvně - Josef Adlt
- spoluvydavatelství vlastního časopisu TITÁN
- pronájem ringu a klece na MMA
- vlastní stáj profi bojovníků – např. O.Spejbl Hutník, J.Žák,D.Onufer, D.Keclik, T Šenkýr, A.Reinders,P. MONSTER Kníže,F.Sýkora,V.Kalčík,A.Hunanjan,I.Araujjo…a spousta dalších
Zastupování těchto profesonálních sportovců:

EVA Opice LÍŠKOVÁ
Team: | MaXimus promo team-Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA ,K1, Thaiboxing, Muay thai,Boxing | ||
Height: | 156 cm | Date of bird: | 22.03.2011 |
Weight: | 52-54 kg | Nationality: | česká |
Total fights: | 108 | Win: | 82 |
KO: | 27 | Lost: | 23 |
Draw: | 3 |

JIŘÍ White tiger ŽÁK
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 180 cm | Date of bird: | 24.06.1978 |
Weight: | 84-86 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 101 | Win: | 81 |
KO: | 32 | Lost: | 20 |
Draw: | 0 |

ONDŘEJ Spejbl HUTNÍK
Team: | MaXimus promo team | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay Thai, K1, | ||
Height: | 190 cm | Date of bird: | 19.02.1983 |
Weight: | 95 kg | Nationality: | czech |
Total fights: | 92 | Win: | 80 |
KO: | 30 | Lost: | 10 |
Draw: | 2 |

ADAM PENGSAWANG
Team: | MaXimus promo team - France | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay thai,thaiboxing, | ||
Height: | cm | Date of bird: | 17.10.2011 |
Weight: | 63,5 - 67 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 63 | Win: | 50 |
KO: | 15 | Lost: | 13 |
Draw: | 0 |

MARTINA JINDROVÁ
Team: | MaXimus promo team - TKBC | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai, fullcontact, boxing | ||
Height: | 173 cm | Date of bird: | 20.06.1991 |
Weight: | 65 -70 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 62 | Win: | 49 |
KO: | 10 | Lost: | 13 |
Draw: | 0 |

DANIEL Vesničan VÍTOVEC
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | thaiboxing,muay-thai, K1 | ||
Height: | 187 cm | Date of bird: | 21.03.1988 |
Weight: | 81 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 61 | Win: | 41 |
KO: | 8 | Lost: | 20 |
Draw: | 0 |

PAVEL Hakim MAJER
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing, | ||
Height: | 198 cm | Date of bird: | 27.01.1976 |
Weight: | 117 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 54 | Win: | 42 |
KO: | 18 | Lost: | 12 |
Draw: | 0 |

DAVID Volcano ONUFER
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 184 cm | Date of bird: | 09.10.1979 |
Weight: | 90 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 54 | Win: | 47 |
KO: | 12 | Lost: | 8 |
Draw: | 1 |

DAVID Baby face KECLIK
Team: | MaXimus promo team-Muaythai academy Linz | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 189 cm | Date of bird: | 02.02.1981 |
Weight: | 84 kg | Nationality: | Austria |
Total fights: | 51 | Win: | 35 |
KO: | 23 | Lost: | 14 |
Draw: | 2 |

PETR Píno ONDRUŠ
Team: | MaXimus promo team-TKBC Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA ,K1, Thaiboxing, Muay thai | ||
Height: | 185 cm | Date of bird: | 02.02.2011 |
Weight: | 90-95 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 50 | Win: | 45 |
KO: | 21 | Lost: | 0 |
Draw: | 2 |